Dashboard
Estatística Entidades
Geral
| Entidade | Categoria | Total Projectos Executados | Total Projectos Solicitados | Total Projectos |
|---|---|---|---|---|
| BAI | Academia | 0 | 0 | 0 |
| Banco de Desenvolvimento de Angola - BDA | Academia | 1 | 0 | 1 |
| Banco de Fomento Angola - BFA | Academia | 0 | 1 | 1 |
| Centro de Investigação em Saúde de Angola(CISA) | Instituto Superior | 1 | 1 | 2 |
| Centro de Investigação em Saúde de Angola(CISA) | Instituto Superior | 0 | 0 | 0 |
| Centro de Investigação Santa Clara | Instituto Superior | 2 | 1 | 3 |
| Centro Nacional de Investigação Científica (CNIC) | Centro de Investigação | 0 | 1 | 1 |
| Centro Tecnológico Nacional (CTN) | Centro de Investigação | 0 | 0 | 0 |
| Instituto de Desenvolvimento da Pesca Artesanal e da Aquicultura Comunal (IPA) | Centro de Investigação | 1 | 0 | 1 |
| Universidade Pensador | Universidade | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | 6 | 6 | 12 | |
Total de 12 projectos registados.
Entidades por Categoria
| Categoria | Total Entidades |
|---|---|
| Universidade | 1 |
| Instituto Superior | 3 |
| Academia | 3 |
| Escola | 0 |
| Centro de Investigação | 3 |
| TOTAL | 10 |
Total de 10 entidades registadas.