Dashboard
Estatística Projectos
Geral
| Projecto | Relatórios | Exec. do Projecto | Orçamento | Exec. Financeira | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Projecto de Desenvolvimento de Agrícola | sem relatórios | 0% | 345.000Kz | 0Kz | 345.000Kz |
| Projecto de Desenvolvimento da Pesca Artesanal | sem relatórios | 0% | 1.000.000Kz | 0Kz | 1.000.000Kz |
| Projecto de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia | sem relatórios | 0% | 16.000.000Kz | 0Kz | 16.000.000Kz |
| Projecto de Desenvolvimento da Saúde infantil | sem relatórios | 0% | 7.200.000Kz | 0Kz | 7.200.000Kz |
| Projecto de Desenvolvimento da Pesca Artesanal | sem relatórios | 0% | 18.000.000Kz | 0Kz | 18.000.000Kz |
| Projecto de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia | sem relatórios | 0% | 1.500.000Kz | 0Kz | 1.500.000Kz |
| TOTAL | sem relatórios | 0% | 44.045.000Kz | 0Kz | 44.045.000Kz |
Total de 6 projectos registados.
Total de 6 projectos registados.
Projectos por Equipa