Dashboard
Estatística Investigadores
Geral
Investigadores por Categoria
| Categoria | Total Investigadores |
|---|---|
| Investigador Coordenador | 2 |
| Investigador Principal | 5 |
| Investigador Auxiliar | 2 |
| Investigador Convidado | 0 |
| Assistente de Investigação | 0 |
| Estagirário de Investigação | 0 |
| Professor Catedrático | 1 |
| Professor Associado | 0 |
| Professor Auxiliar | 0 |
| Professor Assistente | 0 |
| Professor Assistente Estagirário | 0 |
| TOTAL | 10 |
Total de 10 investigadores registados.
Investigadores por Gênero
| Gênero | Total Investigadores |
|---|---|
| Masculino | 8 |
| Feminino | 2 |
| TOTAL | 10 |
Total de 10 investigadores registados.
Investigadores por Província
| Província | Total Investigadores |
|---|---|
| Luanda | 8 |
| Bengo | 1 |
| Benguela | 0 |
| Bie | 0 |
| Cabinda | 0 |
| Cuando-Cubango | 0 |
| Cuanza Norte | 0 |
| Cuanza Sul | 1 |
| Cunene | 0 |
| Huambo | 0 |
| Huíla | 0 |
| Lunda Norte | 0 |
| Lunda Sul | 0 |
| Malanje | 0 |
| Moxico | 0 |
| Uíge | 0 |
| Zaire | 0 |
| Namibe | 0 |
| TOTAL | 10 |
Total de 10 investigadores registados.
Investigadores por Grau Acadêmico
| Grau Acadêmico | Total Investigadores |
|---|---|
| Licenciatura | 2 |
| Mestrado | 1 |
| Doutorado | 2 |
| Pós-Doutorado | 2 |
| TOTAL | 7 |
Total de 7 investigadores registados.
Investigadores por Área de Formação
| Área de Formação | Total Investigadores |
|---|---|
| Biologia | 0 |
| Ciências da Computação | 0 |
| Engenharia Geográfica | 0 |
| Meteorologia | 0 |
| Ciências do Mar e das Zonas Costeiras | 2 |
| Conservação e Utilização dos Recursos Fitogenéticos | 0 |
| Electrónica e Telecomunicação | 0 |
| Engenharia Geográfica/Sitema de Informação Geográfica | 1 |
| Gestão e Governação Ambiental | 1 |
| Microbiologia Aplicada | 0 |
| Recursos Minerais e Ambiente | 0 |
| Antropologia | 0 |
| Ciência Política | 0 |
| Comunicação Social | 0 |
| Geodemografia | 1 |
| Gestão e Administração Pública | 0 |
| Psicologia ( de Trabalho, Criminal e Social) | 0 |
| Sociologia | 0 |
| Gestão das Organizações | 0 |
| Gestão de Recursos Humanos | 0 |
| Gestão Empresarial | 1 |
| Investigação e intervenção Social | 0 |
| Ciência Política e Administração Pública | 0 |
| Psicologia Social | 0 |
| Ciências Sociais | 0 |
| Sociologia | 0 |
| Administração e Gestão Pública | 0 |
| Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais | 0 |
| Direito Autárquico e Finanças Locais | 0 |
| Direito das Sociedades | 0 |
| Mercados Financeiros | 0 |
| Políticas Públicas e Governação Local | 1 |
| Providências Sociais | 0 |
| Ciências Jurídico-Económicas e Desenvolvimento | 0 |
| Direito e Gestão de Negócios de Petróleo e Gás | 1 |
| Governação e Gestão Pública | 0 |
| Direito Público | 0 |
| Direito Privado | 0 |
| Contabilidade e Administração | 1 |
| Contabilidade e Auditoria | 1 |
| Gestão de Empresas | 0 |
| Gestão Financeira | 0 |
| Mercado de Capitais | 0 |
| Empreendedorismo e Inovação | 0 |
| Economia Monetária e Financeira | 0 |
| Arquitectura | 0 |
| Engenharia Civil | 0 |
| Engenharia Electrónica e Telecomunicações | 0 |
| Engenharia Electrotecnia | 0 |
| Engenharia Informática | 0 |
| Engenharia Mecânica | 0 |
| Engenharia de Minas | 0 |
| Engenharia Química | 0 |
| Engenharia do Ambiente | 0 |
| Ordenamento e Planeamento de Áreas Urbanas | 0 |
| Engenharia Estruturas | 0 |
| Engenharia Hidraúlica | 0 |
| Línguas e Literaturas Africanas | 0 |
| Secretariado Administrativo e Comunicação Empresarial | 0 |
| Filosofia | 0 |
| Medicina | 0 |
| Saúde Pública | 0 |
| Análises Clínicas | 0 |
| Ciências de Enfermagem | 0 |
| Ciências Farmacêuticas | 0 |
| Gestão de Turismo | 0 |
| Outro | 0 |
| TOTAL | 10 |
Total de 10 investigadores registados.
Investigadores por Instituição
| Instituição | Total Investigadores |
|---|---|
| Universidade Agostinho Neto (UAN) | 7 |
| Universidade Metodista de Angola (UMA) | 2 |
| Universidade Técnica de Angola (UTANGA) | 0 |
| Universidade Católica de Angola (UCAN) | 0 |
| Universidade Independente de Angola (UnIA) | 0 |
| Universidade de Belas (UNIBELAS) | 0 |
| Universidade Gregório Semedo (UGS) | 1 |
| Universidade Jean Piaget (UNIPIAGET) | 0 |
| Universidade Óscar Ribas (UOR) | 0 |
| Universidade Lusíada de Angola (ULA) | 0 |
| Universidade Privada de Angola (UPRA) | 0 |
| Instituto Superior João Paulo II | 0 |
| Instituto Superior Técnico de Angola (ISTA) | 0 |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais (CIS) | 0 |
| Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola | 0 |
| Universidade 11 de Novembro | 0 |
| Universidade José Eduardo dos Santos | 0 |
| Universidade Katyavala Bwila | 0 |
| Universidade Kimpa Vita | 0 |
| Universidade Lweji A N´konde | 0 |
| Universidade Mandume ya Ndemofayao | 0 |
| Outra | 0 |
| TOTAL | 10 |
Total de 10 investigadores registados.